Výsledky poznávačky...


Výsledky poznávačky státních vlajek (seřazeno podle času)

Č Jméno Datum,čas Varianta Počet ot. Úspěšnost Známka
1    ******    2024-02-22 16:52:20lehká10 20% nedostatečně
2    ******    2019-01-31 15:32:23lehká10 10% nedostatečně
3    ******    2019-01-31 15:26:48lehká10 0% nedostatečně
4    ******    2018-12-14 22:41:04lehká10 60% dobře
5    ******    2016-05-22 13:19:05volitelná20 95% výborně
6    ******    2016-05-22 13:13:27volitelná40 78% chvalitebně
7    ******    2016-05-22 13:02:38volitelná26 69% dobře
8    ******    2016-05-22 13:01:08volitelná26 69% dobře
9    ******    2016-05-22 12:56:17lehká10 100% výborně
10    ******    2016-05-22 12:54:33lehká10 100% výborně
11    ******    2016-05-22 12:50:01lehká10 80% chvalitebně
12    ******    2016-04-27 16:20:27volitelná10 100% výborně
13    ******    2016-04-27 16:19:37volitelná20 100% výborně
14    ******    2015-06-21 23:10:59lehká10 90% výborně
15    ******    2015-06-21 23:07:48lehká10 80% chvalitebně
16    ******    2015-05-26 11:05:53volitelná45 64% dobře
17    ******    2015-05-26 11:02:08těžká10 40% dostatečně
18    ******    2015-05-26 11:00:40lehká10 90% výborně
19    ******    2015-03-22 18:16:19volitelná27 44% dostatečně
20    ******    2015-03-22 18:08:24volitelná0 0% nedostatečně
21    ******    2015-02-22 22:11:21lehká10 70% chvalitebně
22    ******    2014-11-05 22:11:03volitelná10 80% chvalitebně
23    ******    2014-09-10 22:10:56těžká10 80% chvalitebně
24    ******    2014-06-06 22:45:51volitelná16 81% chvalitebně
25    ******    2014-06-06 22:43:30lehká10 100% výborně
26    ******    2014-05-19 15:06:05těžká10 60% dobře
27    ******    2014-05-19 15:04:56lehká10 70% chvalitebně
28    ******    2014-03-25 11:50:17těžká10 80% chvalitebně
29    ******    2014-03-25 11:49:28lehká10 90% výborně
30    ******    2014-03-14 22:13:21volitelná10 100% výborně
31    ******    2014-03-14 22:11:59těžká10 70% chvalitebně
32    ******    2014-03-14 22:09:54volitelná10 100% výborně
33    ******    2014-02-11 21:06:20těžká10 90% výborně
34    ******    2013-12-13 22:45:37volitelná50 86% chvalitebně
35    ******    2013-12-13 22:39:50volitelná50 82% chvalitebně
36    ******    2013-12-08 20:29:03těžká10 100% výborně
37    ******    2013-12-08 20:28:02těžká10 50% dobře
38    ******    2013-12-08 11:31:48lehká10 100% výborně
39    ******    2013-11-28 18:33:15lehká10 50% dobře
40    ******    2013-11-28 13:41:44lehká10 60% dobře
41    ******    2013-11-20 13:52:09lehká10 70% chvalitebně
42    ******    2013-10-31 17:17:24volitelná23 100% výborně
43    ******    2013-10-31 17:13:52těžká10 100% výborně
44    ******    2013-10-31 17:11:59lehká10 100% výborně
45    ******    2013-10-29 22:12:00těžká10 100% výborně
46    ******    2013-10-29 22:07:43lehká10 100% výborně
47    ******    2013-10-29 18:41:36lehká10 70% chvalitebně
48    ******    2013-10-10 15:45:50lehká10 30% dostatečně
49    ******    2013-09-18 16:01:33lehká10 70% chvalitebně
50    ******    2013-08-27 09:44:45lehká10 60% dobře
51    ******    2013-08-27 09:43:04lehká10 50% dobře
52    ******    2013-05-30 19:44:35volitelná1 100% výborně
53    ******    2013-05-30 19:43:17volitelná10 100% výborně
54    ******    2013-05-30 19:37:50lehká10 100% výborně
55    ******    2013-05-30 19:29:49lehká10 50% dobře
56    ******    2013-04-04 16:09:25volitelná30 70% chvalitebně
57    ******    2013-04-04 16:04:08volitelná20 90% výborně
58    ******    2013-03-14 10:57:51lehká10 70% chvalitebně
59    ******    2013-03-14 10:56:19lehká10 90% výborně
60    ******    2013-03-10 00:49:13lehká10 70% chvalitebně
61    ******    2013-03-10 00:46:42lehká10 50% dobře
62    ******    2013-02-17 21:16:00volitelná10 80% chvalitebně
63    ******    2013-01-31 22:12:07volitelná90 73% chvalitebně
64    ******    2013-01-31 22:03:23těžká10 60% dobře
65    ******    2013-01-31 22:01:54lehká10 90% výborně
66    ******    2013-01-31 21:56:19volitelná50 90% výborně
67    ******    2013-01-18 19:28:17lehká10 60% dobře
68    ******    2013-01-05 17:22:24lehká10 40% dostatečně
69    ******    2012-12-29 13:13:51těžká10 90% výborně
70    ******    2012-12-29 13:13:01těžká10 90% výborně
71    ******    2012-12-29 13:11:54těžká10 100% výborně
72    ******    2012-12-29 13:10:28těžká10 100% výborně
73    ******    2012-12-29 13:08:13těžká10 90% výborně
74    ******    2012-11-24 19:04:52volitelná10 10% nedostatečně
75    ******    2012-11-22 18:07:52lehká10 70% chvalitebně
76    ******    2012-11-16 19:24:36těžká10 50% dobře
77    ******    2012-11-16 19:22:23lehká10 100% výborně
78    ******    2012-10-29 16:01:09volitelná43 67% dobře
79    ******    2012-10-21 13:36:01lehká10 70% chvalitebně
80    ******    2012-10-21 13:23:13těžká10 40% dostatečně
81    ******    2012-10-21 13:19:55volitelná11 100% výborně
82    ******    2012-10-19 19:45:05lehká10 90% výborně
83    ******    2012-09-15 17:11:34lehká10 90% výborně
84    ******    2012-09-13 12:21:06lehká10 90% výborně
85    ******    2012-09-12 19:23:27lehká10 20% nedostatečně
86    ******    2012-08-06 09:50:49volitelná50 88% chvalitebně
87    ******    2012-08-06 09:46:06volitelná40 88% chvalitebně
88    ******    2012-08-06 09:41:13volitelná50 86% chvalitebně
89    ******    2012-06-15 19:34:00lehká10 50% dobře
90    ******    2012-06-14 20:03:02těžká10 50% dobře
91    ******    2012-06-14 20:01:39lehká10 90% výborně
92    ******    2012-05-26 09:52:12lehká10 90% výborně
93    ******    2012-04-25 21:06:57těžká10 100% výborně
94    ******    2012-04-25 21:05:28těžká10 90% výborně
95    ******    2012-04-22 13:28:05lehká10 80% chvalitebně
96    ******    2012-03-31 19:44:15lehká10 100% výborně
97    ******    2012-03-31 19:18:33lehká10 60% dobře
98    ******    2012-03-30 13:18:44volitelná20 80% chvalitebně
99    ******    2012-03-30 13:16:00těžká10 90% výborně
100    ******    2012-03-29 01:38:52těžká10 100% výborně
101    ******    2012-03-25 14:22:02těžká10 90% výborně
102    ******    2012-03-03 10:06:49volitelná10 90% výborně
103    ******    2012-03-03 10:02:42volitelná10 90% výborně
104    ******    2012-02-12 19:33:13těžká10 60% dobře
105    ******    2012-02-12 19:28:54lehká10 100% výborně
106    ******    2012-02-07 21:40:18lehká10 100% výborně
107    ******    2012-01-25 19:42:11těžká10 70% chvalitebně
108    ******    2011-12-30 14:06:44lehká10 60% dobře
109    ******    2011-12-17 20:29:35lehká10 50% dobře
110    ******    2011-12-12 19:12:26lehká10 90% výborně
111    ******    2011-11-12 10:27:33lehká10 0% nedostatečně
112    ******    2011-11-12 10:24:55volitelná10 90% výborně
113    ******    2011-11-12 10:22:43volitelná10 90% výborně
114    ******    2011-09-29 21:44:20těžká10 90% výborně
115    ******    2011-09-29 21:36:49lehká10 50% dobře
116    ******    2011-09-25 17:29:29volitelná20 95% výborně
117    ******    2011-09-25 17:26:30volitelná20 100% výborně
118    ******    2011-09-25 17:24:03volitelná20 90% výborně
119    ******    2011-09-25 17:21:14volitelná20 95% výborně
120    ******    2011-09-25 17:18:09volitelná20 90% výborně
121    ******    2011-09-25 17:15:44volitelná20 95% výborně
122    ******    2011-09-25 17:13:45volitelná20 95% výborně
123    ******    2011-09-25 17:11:09volitelná20 85% chvalitebně
124    ******    2011-09-25 17:08:43těžká10 60% dobře
125    ******    2011-09-25 17:07:09lehká10 100% výborně
126    ******    2011-09-25 12:23:41lehká10 80% chvalitebně
127    ******    2011-08-28 20:00:17lehká10 60% dobře
128    ******    2011-08-27 22:34:28lehká10 80% chvalitebně
129    ******    2011-06-11 11:14:49lehká10 90% výborně
130    ******    2011-06-11 11:13:37lehká10 90% výborně
131    ******    2011-06-11 11:12:40lehká10 90% výborně
132    ******    2011-06-11 11:11:06lehká10 90% výborně
133    ******    2011-06-11 11:08:47lehká10 70% chvalitebně
134    ******    2011-05-15 16:07:02volitelná90 86% chvalitebně
135    ******    2011-05-15 16:05:02volitelná90 86% chvalitebně
136    ******    2011-05-15 15:56:36volitelná0 0% nedostatečně
137    ******    2011-05-14 21:23:33těžká10 70% chvalitebně
138    ******    2011-04-19 18:57:44volitelná10 60% dobře
139    ******    2011-03-25 14:47:19volitelná16 88% chvalitebně
140    ******    2011-03-25 14:45:58těžká10 50% dobře
141    ******    2011-03-25 14:44:59lehká10 100% výborně
142    ******    2011-03-25 00:40:35volitelná50 94% výborně
143    ******    2011-03-01 15:50:04lehká10 30% dostatečně
144    ******    2011-02-27 16:13:09těžká10 40% dostatečně
145    ******    2011-02-10 23:07:41těžká10 100% výborně
146    ******    2011-02-07 13:19:09lehká10 80% chvalitebně
147    ******    2011-02-07 13:17:03lehká10 80% chvalitebně
148    ******    2011-02-05 15:08:59volitelná90 94% výborně
149    ******    2011-01-29 17:16:05volitelná90 100% výborně
150    ******    2011-01-29 17:05:12volitelná90 99% výborně
151    ******    2011-01-29 16:52:56těžká10 100% výborně
152    ******    2011-01-29 16:51:52těžká10 90% výborně
153    ******    2011-01-29 16:50:12těžká10 90% výborně
154    ******    2011-01-29 16:42:12volitelná90 91% výborně
155    ******    2011-01-28 23:40:44těžká10 100% výborně
156    ******    2011-01-28 23:39:54těžká10 90% výborně
157    ******    2011-01-28 23:38:26těžká10 80% chvalitebně
158    ******    2011-01-09 13:34:21lehká10 40% dostatečně
159    ******    2011-01-03 14:43:44těžká10 20% nedostatečně
160    ******    2010-12-30 15:14:47lehká10 50% dobře
161    ******    2010-12-27 14:36:41volitelná90 96% výborně
162    ******    2010-12-20 12:18:14volitelná90 100% výborně
163    ******    2010-12-20 12:13:50volitelná50 100% výborně
164    ******    2010-12-18 20:35:10volitelná50 98% výborně
165    ******    2010-12-18 14:44:59volitelná50 100% výborně
166    ******    2010-12-18 02:25:01volitelná50 98% výborně
167    ******    2010-12-18 02:21:33volitelná50 98% výborně
168    ******    2010-12-18 02:18:11volitelná50 98% výborně
169    ******    2010-12-18 02:13:24volitelná50 94% výborně
170    ******    2010-12-17 13:34:34těžká10 100% výborně
171    ******    2010-12-17 13:33:23volitelná40 95% výborně
172    ******    2010-12-17 13:30:48volitelná50 100% výborně
173    ******    2010-12-17 12:11:12volitelná50 98% výborně
174    ******    2010-12-17 12:08:23volitelná50 92% výborně
175    ******    2010-12-17 12:02:10volitelná50 94% výborně
176    ******    2010-12-17 11:57:26volitelná50 96% výborně
177    ******    2010-12-17 11:54:09volitelná50 90% výborně
178    ******    2010-12-17 11:36:33volitelná50 90% výborně
179    ******    2010-12-17 11:32:37volitelná50 80% chvalitebně
180    ******    2010-12-17 07:51:47volitelná50 92% výborně
181    ******    2010-12-13 21:22:37těžká10 20% nedostatečně
182    ******    2010-12-13 19:59:06lehká10 70% chvalitebně
183    ******    2010-11-28 10:49:07těžká10 70% chvalitebně
184    ******    2010-11-27 12:50:03lehká10 90% výborně
185    ******    2010-11-22 17:36:18volitelná20 100% výborně
186    ******    2010-11-22 17:34:29těžká10 90% výborně
187    ******    2010-11-22 17:32:59lehká10 100% výborně
188    ******    2010-11-22 17:31:25lehká10 80% chvalitebně
189    ******    2010-11-22 09:34:56těžká10 40% dostatečně
190    ******    2010-11-01 17:19:58lehká10 100% výborně
191    ******    2010-10-24 11:41:00lehká10 70% chvalitebně
192    ******    2010-10-07 15:19:33lehká10 50% dobře
193    ******    2010-10-06 09:40:57těžká10 60% dobře
194    ******    2010-10-06 09:39:27lehká10 90% výborně
195    ******    2010-09-30 15:57:07těžká10 60% dobře
196    ******    2010-09-30 15:55:25těžká10 0% nedostatečně
197    ******    2010-09-30 15:54:30lehká10 90% výborně
198    ******    2010-09-08 08:51:23lehká10 80% chvalitebně
199    ******    2010-09-08 08:49:13lehká10 100% výborně
200    ******    2010-09-08 08:48:39lehká10 80% chvalitebně
201    ******    2010-09-08 08:46:07lehká10 90% výborně
202    ******    2010-09-08 08:43:18těžká10 50% dobře
203    ******    2010-09-08 08:43:07lehká10 90% výborně
204    ******    2010-09-08 08:41:53lehká10 90% výborně
205    ******    2010-08-28 16:36:33lehká10 40% dostatečně
206    ******    2010-08-28 16:35:07lehká10 30% dostatečně
207    ******    2010-08-20 13:29:47lehká10 90% výborně
208    ******    2010-08-16 10:40:45lehká10 100% výborně
209    ******    2010-07-01 18:28:06lehká10 90% výborně
210    ******    2010-07-01 18:26:44těžká10 50% dobře
211    ******    2010-06-06 20:30:24lehká10 100% výborně
212    ******    2010-06-06 20:28:50těžká10 70% chvalitebně
213    ******    2010-05-23 00:49:16volitelná20 75% chvalitebně
214    ******    2010-05-23 00:33:17volitelná20 95% výborně
215    ******    2010-05-13 19:27:46volitelná80 1% nedostatečně
216    ******    2010-05-13 19:27:41volitelná80 1% nedostatečně
217    ******    2010-05-13 19:27:32volitelná80 1% nedostatečně
218    ******    2010-05-13 19:26:58volitelná0 0% nedostatečně
219    ******    2010-05-12 20:01:54volitelná40 98% výborně
220    ******    2010-05-12 18:49:18lehká10 100% výborně
221    ******    2010-05-12 18:48:34volitelná20 100% výborně
222    ******    2010-05-12 18:45:29volitelná20 100% výborně
223    ******    2010-05-12 18:44:07lehká10 100% výborně
224    ******    2010-05-12 13:18:06volitelná20 100% výborně
225    ******    2010-05-12 13:16:51volitelná20 95% výborně
226    ******    2010-05-12 13:15:45lehká10 100% výborně
227    ******    2010-05-12 13:15:08lehká10 100% výborně
228    ******    2010-05-12 13:14:41lehká10 100% výborně
229    ******    2010-05-12 13:13:32lehká10 100% výborně
230    ******    2010-05-11 23:36:29lehká10 100% výborně
231    ******    2010-05-11 23:35:50lehká10 90% výborně
232    ******    2010-05-11 23:35:02lehká10 100% výborně
233    ******    2010-05-11 23:34:25lehká10 100% výborně
234    ******    2010-05-11 23:33:42volitelná20 90% výborně
235    ******    2010-05-11 23:27:03volitelná40 95% výborně
236    ******    2010-05-11 23:24:28volitelná20 90% výborně
237    ******    2010-05-11 23:22:49těžká10 50% dobře
238    ******    2010-05-11 23:22:12volitelná20 85% chvalitebně
239    ******    2010-05-11 23:18:41volitelná20 85% chvalitebně
240    ******    2010-05-11 23:17:24lehká10 90% výborně
241    ******    2010-05-11 23:16:51lehká10 100% výborně
242    ******    2010-05-11 23:16:46lehká10 90% výborně
243    ******    2010-05-11 23:16:18lehká10 90% výborně
244    ******    2010-05-11 23:15:41lehká10 100% výborně
245    ******    2010-05-11 23:15:05lehká10 100% výborně
246    ******    2010-05-11 23:14:31lehká10 100% výborně
247    ******    2010-05-11 23:13:57lehká10 100% výborně
248    ******    2010-05-11 23:11:53lehká10 100% výborně
249    ******    2010-05-11 23:11:09lehká10 100% výborně
250    ******    2010-05-11 23:10:28lehká10 100% výborně
251    ******    2010-05-11 23:10:02lehká10 100% výborně
252    ******    2010-05-11 23:09:28lehká10 100% výborně
253    ******    2010-05-11 23:09:01lehká10 100% výborně
254    ******    2010-05-11 23:08:29lehká10 100% výborně
255    ******    2010-05-11 23:05:56lehká10 100% výborně
256    ******    2010-05-11 22:43:38lehká10 80% chvalitebně
257    ******    2010-05-11 22:42:50lehká10 100% výborně
258    ******    2010-05-11 19:26:44volitelná45 71% chvalitebně
259    ******    2010-05-11 19:12:14volitelná0 0% nedostatečně
260    ******    2010-05-11 15:34:39lehká10 100% výborně
261    ******    2010-05-11 15:34:09lehká10 100% výborně
262    ******    2010-05-11 15:33:37lehká10 100% výborně
263    ******    2010-05-11 15:32:47lehká10 80% chvalitebně
264    ******    2010-05-11 15:32:16lehká10 100% výborně
265    ******    2010-05-11 15:31:51lehká10 100% výborně
266    ******    2010-05-11 15:31:04lehká10 100% výborně
267    ******    2010-05-11 15:30:26lehká10 100% výborně
268    ******    2010-05-11 15:05:20lehká10 100% výborně
269    ******    2010-05-11 15:04:11volitelná20 85% chvalitebně
270    ******    2010-05-11 15:02:36těžká10 20% nedostatečně
271    ******    2010-05-11 15:01:59lehká10 100% výborně
272    ******    2010-05-11 15:01:19lehká10 100% výborně
273    ******    2010-05-11 15:00:37lehká10 80% chvalitebně
274    ******    2010-05-11 14:59:37lehká10 80% chvalitebně
275    ******    2010-05-11 14:59:05lehká10 100% výborně
276    ******    2010-05-11 14:58:31lehká10 100% výborně
277    ******    2010-05-11 14:57:51lehká10 90% výborně
278    ******    2010-05-11 14:57:17lehká10 100% výborně
279    ******    2010-05-11 14:56:36lehká10 100% výborně
280    ******    2010-05-11 14:56:01lehká10 100% výborně
281    ******    2010-05-11 14:55:29lehká10 90% výborně
282    ******    2010-05-11 14:53:53volitelná40 78% chvalitebně
283    ******    2010-05-11 14:51:09těžká10 40% dostatečně
284    ******    2010-05-11 14:50:10lehká10 70% chvalitebně
285    ******    2010-05-11 14:48:52lehká10 60% dobře
286    ******    2010-05-10 00:07:49volitelná20 95% výborně
287    ******    2010-05-08 23:33:26těžká10 50% dobře
288    ******    2010-05-08 23:31:33lehká10 80% chvalitebně
289    ******    2010-05-08 23:30:22lehká10 90% výborně
290    ******    2010-05-08 23:27:40lehká10 100% výborně
291    ******    2010-05-08 23:26:19lehká10 80% chvalitebně
292    ******    2010-05-08 23:24:34lehká10 70% chvalitebně
293    ******    2010-05-08 23:22:05lehká10 70% chvalitebně
294    ******    2010-05-08 14:47:27lehká10 60% dobře
295    ******    2010-05-04 10:25:13volitelná50 96% výborně
296    ******    2010-05-04 10:21:39těžká10 100% výborně
297    ******    2010-05-03 16:43:31volitelná42 83% chvalitebně
298    ******    2010-05-02 22:20:03těžká10 80% chvalitebně
299    ******    2010-05-02 22:17:16lehká10 100% výborně
300    ******    2010-05-02 18:30:04volitelná42 79% chvalitebně
301    ******    2010-05-02 18:23:12volitelná42 69% dobře
302    ******    2010-05-02 18:18:53těžká10 100% výborně
303    ******    2010-05-02 18:17:18lehká10 100% výborně
304    ******    2010-04-13 17:35:00volitelná10 100% výborně
305    ******    2010-04-12 16:13:27volitelná10 100% výborně
306    ******    2010-04-12 16:12:41lehká10 60% dobře
307    ******    2010-04-10 16:21:35volitelná10 100% výborně
308    ******    2010-04-05 11:41:56těžká10 80% chvalitebně
309    ******    2010-03-23 11:12:40lehká10 80% chvalitebně
310    ******    2010-03-16 19:47:22lehká10 90% výborně
311    ******    2010-03-15 22:54:16lehká10 90% výborně
312    ******    2010-03-15 22:52:30lehká10 60% dobře
313    ******    2010-03-09 17:11:32volitelná10 80% chvalitebně
314    ******    2010-03-09 17:10:19těžká10 100% výborně
315    ******    2010-03-09 17:08:31těžká10 100% výborně
316    ******    2010-02-27 14:10:52volitelná10 90% výborně
317    ******    2010-02-26 17:50:48lehká10 80% chvalitebně
318    ******    2010-02-22 16:13:24lehká10 90% výborně
319    ******    2010-02-21 16:41:57lehká10 60% dobře
320    ******    2010-02-20 16:46:57těžká10 60% dobře
321    ******    2010-02-20 16:44:54těžká10 40% dostatečně
322    ******    2010-02-20 16:41:25lehká10 80% chvalitebně
323    ******    2010-02-20 16:40:02lehká10 60% dobře
324    ******    2010-02-13 16:08:21těžká10 60% dobře
325    ******    2010-02-13 16:07:21lehká10 90% výborně
326    ******    2010-01-26 17:55:22lehká10 60% dobře
327    ******    2010-01-17 17:21:22těžká10 60% dobře
328    ******    2010-01-14 22:29:30lehká10 50% dobře
329    ******    2010-01-12 18:34:54lehká10 50% dobře
330    ******    2010-01-12 16:55:38těžká10 80% chvalitebně
331    ******    2010-01-12 16:54:22těžká10 80% chvalitebně
332    ******    2010-01-10 19:25:13volitelná20 100% výborně
333    ******    2010-01-10 19:23:53lehká10 90% výborně
334    ******    2010-01-10 19:22:32těžká10 80% chvalitebně
335    ******    2010-01-07 19:41:20lehká10 100% výborně
336    ******    2010-01-07 19:39:47lehká10 100% výborně
337    ******    2010-01-07 11:23:37těžká10 70% chvalitebně
338    ******    2010-01-07 11:15:09volitelná2 100% výborně
339    ******    2010-01-07 11:11:36lehká10 80% chvalitebně
340    ******    2010-01-07 11:10:01lehká10 60% dobře
341    ******    2010-01-07 11:09:16těžká10 90% výborně
342    ******    2010-01-07 11:08:53těžká10 40% dostatečně
343    ******    2010-01-07 11:08:20těžká10 100% výborně
344    ******    2010-01-07 11:08:15lehká10 90% výborně
345    ******    2010-01-07 11:08:13těžká10 90% výborně
346    ******    2010-01-07 11:08:12těžká10 50% dobře
347    ******    2010-01-07 11:07:56těžká10 20% nedostatečně
348    ******    2010-01-07 11:07:23těžká10 90% výborně
349    ******    2010-01-07 11:07:22těžká10 50% dobře
350    ******    2010-01-07 11:07:14těžká10 50% dobře
351    ******    2010-01-07 11:07:06těžká10 30% dostatečně
352    ******    2010-01-07 11:07:05těžká10 30% dostatečně
353    ******    2010-01-07 11:06:57lehká10 80% chvalitebně
354    ******    2010-01-07 11:06:52lehká10 80% chvalitebně
355    ******    2010-01-07 11:06:43lehká10 90% výborně
356    ******    2010-01-07 11:06:09lehká10 90% výborně
357    ******    2010-01-07 11:05:58těžká10 60% dobře
358    ******    2010-01-07 11:05:56lehká10 50% dobře
359    ******    2010-01-07 11:05:39lehká10 80% chvalitebně
360    ******    2010-01-07 11:05:31lehká10 80% chvalitebně
361    ******    2010-01-07 11:05:29lehká10 70% chvalitebně
362    ******    2010-01-07 11:05:20těžká10 80% chvalitebně
363    ******    2010-01-07 11:05:17lehká10 60% dobře
364    ******    2010-01-07 11:05:15těžká10 70% chvalitebně
365    ******    2010-01-07 11:04:37lehká10 70% chvalitebně
366    ******    2009-12-21 23:45:14těžká10 100% výborně
367    ******    2009-12-21 23:44:42těžká10 100% výborně
368    ******    2009-12-18 16:19:21těžká10 90% výborně
369    ******    2009-12-18 16:15:51lehká10 90% výborně
370    ******    2009-12-09 15:10:28lehká10 90% výborně
371    ******    2009-12-07 21:14:09lehká10 90% výborně
372    ******    2009-12-06 15:15:39lehká10 100% výborně
373    ******    2009-12-06 14:46:07lehká10 50% dobře
374    ******    2009-12-02 20:28:33těžká10 60% dobře
375    ******    2009-12-02 19:32:57těžká10 60% dobře
376    ******    2009-12-02 19:30:16lehká10 100% výborně
377    ******    2009-12-02 19:29:12těžká10 50% dobře
378    ******    2009-12-02 13:31:26těžká10 80% chvalitebně
379    ******    2009-12-02 13:26:32těžká10 50% dobře
380    ******    2009-12-02 13:24:35lehká10 100% výborně
381    ******    2009-12-02 13:23:36těžká10 90% výborně
382    ******    2009-11-29 19:35:47těžká10 90% výborně
383    ******    2009-11-29 19:31:48těžká10 60% dobře
384    ******    2009-11-29 15:02:33těžká10 100% výborně
385    ******    2009-11-29 13:04:14těžká10 70% chvalitebně
386    ******    2009-11-28 20:03:48těžká10 80% chvalitebně
387    ******    2009-11-28 15:38:11volitelná10 90% výborně
388    ******    2009-11-28 09:48:26těžká10 80% chvalitebně
389    ******    2009-11-28 09:27:55lehká10 90% výborně
390    ******    2009-11-24 15:31:26lehká10 80% chvalitebně
391    ******    2009-11-24 15:29:33lehká10 70% chvalitebně
392    ******    2009-11-24 15:27:30lehká10 60% dobře
393    ******    2009-11-24 15:25:16lehká10 50% dobře
394    ******    2009-11-19 12:03:39lehká10 30% dostatečně
395    ******    2009-11-19 12:03:17lehká10 60% dobře
396    ******    2009-11-15 23:25:01lehká10 90% výborně
397    ******    2009-11-15 14:59:33lehká10 100% výborně
398    ******    2009-11-15 14:49:44lehká10 90% výborně
399    ******    2009-11-15 14:42:20lehká10 80% chvalitebně
400    ******    2009-11-15 14:40:32lehká10 70% chvalitebně
401    ******    2009-11-13 19:41:35lehká10 70% chvalitebně
402    ******    2009-11-13 11:27:55lehká10 100% výborně
403    ******    2009-11-07 01:03:03volitelná7 57% dobře
404    ******    2009-11-04 19:21:39volitelná8 75% chvalitebně
405    ******    2009-11-04 19:20:29volitelná6 33% dostatečně
406    ******    2009-11-04 19:16:34lehká10 50% dobře
407    ******    2009-11-03 18:01:36lehká10 100% výborně
408    ******    2009-11-03 17:59:32těžká10 70% chvalitebně
409    ******    2009-10-30 23:35:22lehká10 70% chvalitebně
410    ******    2009-10-25 19:44:08lehká10 80% chvalitebně
411    ******    2009-10-16 21:49:07lehká10 20% nedostatečně
412    ******    2009-10-15 19:30:40lehká10 80% chvalitebně
413    ******    2009-10-15 11:22:13lehká10 60% dobře
414    ******    2009-10-07 21:12:31lehká10 100% výborně
415    ******    2009-10-07 21:11:16lehká10 80% chvalitebně
416    ******    2009-10-07 21:09:50lehká10 50% dobře
417    ******    2009-10-07 21:08:59lehká10 50% dobře
418    ******    2009-10-06 20:37:30lehká10 80% chvalitebně
419    ******    2009-10-02 11:34:07lehká10 70% chvalitebně
420    ******    2009-09-15 19:27:00volitelná10 80% chvalitebně
421    ******    2009-09-08 05:44:46lehká10 50% dobře
422    ******    2009-09-04 22:14:49volitelná50 96% výborně
423    ******    2009-09-04 22:11:58volitelná50 96% výborně
424    ******    2009-09-04 22:08:55volitelná50 94% výborně
425    ******    2009-09-04 22:05:43volitelná50 96% výborně
426    ******    2009-09-04 22:01:42volitelná50 92% výborně
427    ******    2009-09-04 21:57:42volitelná50 92% výborně
428    ******    2009-09-04 11:25:17volitelná50 70% chvalitebně
429    ******    2009-09-04 11:19:28těžká10 70% chvalitebně
430    ******    2009-09-04 11:16:06těžká10 50% dobře
431    ******    2009-09-04 11:14:23volitelná50 90% výborně
432    ******    2009-09-04 11:12:58lehká10 90% výborně
433    ******    2009-09-04 11:12:08těžká10 90% výborně
434    ******    2009-09-04 11:10:01lehká10 90% výborně
435    ******    2009-09-04 11:09:23těžká10 90% výborně
436    ******    2009-09-04 11:06:41těžká10 100% výborně
437    ******    2009-09-04 10:37:44lehká10 100% výborně
438    ******    2009-09-04 10:37:05lehká10 100% výborně
439    ******    2009-09-04 10:34:20lehká10 60% dobře
440    ******    2009-09-04 10:33:15těžká10 90% výborně
441    ******    2009-09-04 10:33:00lehká10 80% chvalitebně
442    ******    2009-09-04 10:31:53těžká10 30% dostatečně
443    ******    2009-08-27 21:24:29lehká10 50% dobře
444    ******    2009-08-27 12:40:31lehká10 100% výborně
445    ******    2009-08-27 12:39:03lehká10 80% chvalitebně
446    ******    2009-08-27 12:27:09těžká10 30% dostatečně
447    ******    2009-08-27 10:29:21lehká10 80% chvalitebně
448    ******    2009-08-27 10:27:39lehká10 90% výborně
449    ******    2009-08-27 10:25:34lehká10 70% chvalitebně
450    ******    2009-08-27 10:23:27lehká10 70% chvalitebně
451    ******    2009-08-27 10:21:43lehká10 60% dobře
452    ******    2009-08-27 10:18:37těžká10 10% nedostatečně
453    ******    2009-08-27 10:16:37lehká10 90% výborně
454    ******    2009-08-27 10:06:52lehká10 70% chvalitebně
455    ******    2009-07-28 16:21:23lehká10 100% výborně
456    ******    2009-07-21 13:32:19volitelná10 100% výborně
457    ******    2009-07-06 17:50:42volitelná10 100% výborně
458    ******    2009-07-02 11:04:05těžká10 60% dobře
459    ******    2009-06-21 19:16:36lehká10 50% dobře
460    ******    2009-06-19 12:33:33těžká10 60% dobře
461    ******    2009-06-19 12:33:11lehká10 80% chvalitebně
462    ******    2009-06-19 12:32:27lehká10 100% výborně
463    ******    2009-06-19 12:31:34lehká10 70% chvalitebně
464    ******    2009-06-19 12:30:48lehká10 100% výborně
465    ******    2009-06-19 12:24:50lehká10 90% výborně
466    ******    2009-06-19 12:23:37těžká10 50% dobře
467    ******    2009-06-19 12:17:50lehká10 90% výborně
468    ******    2009-06-18 11:48:48těžká10 100% výborně
469    ******    2009-06-18 11:46:31lehká10 100% výborně
470    ******    2009-06-16 08:47:25lehká10 80% chvalitebně
471    ******    2009-06-15 14:12:24volitelná50 78% chvalitebně
472    ******    2009-06-15 13:59:35lehká10 70% chvalitebně
473    ******    2009-06-15 13:59:25těžká10 80% chvalitebně
474    ******    2009-06-15 13:58:58lehká10 90% výborně
475    ******    2009-06-15 13:58:20lehká10 100% výborně
476    ******    2009-06-15 13:58:14lehká10 100% výborně
